Pour consulter l'historique complet de toutes les échéances (actives et terminées) associées à un client spécifique.
Procédure
1. Accéder à la zone de gestion du client dont vous souhaitez visualiser l'historique.
2. Sur la page du client, cliquer sur l'onglet intitulé Échéances.
3. Un tableau s'affichera listant toutes les opérations d'échéance associées au client.
Le tableau comprend les colonnes d'information suivantes :
| Colonne | Description |
|---|---|
| Article | Le nom du service ou produit soumis à échéance. |
| Quantité | La quantité achetée de l'article. |
| Montant | Le montant total de l'opération. |
| Notes | Éventuelles notes supplémentaires saisies pour l'opération. |
| Date de début | La date de début de validité de l'échéance. |
| Date d'échéance | La date à laquelle le service ou produit expire. |







